1930 · 乌拉圭 — 2022 · 阿根廷 | 完整冠军图谱 + 深度数据
| # | 国家 | 冠军次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| 2 | 德国 (含西德) | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| 3 | 意大利 | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| 4 | 阿根廷 | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| 5 | 法国 | 2 | 1998, 2018 |
| 6 | 乌拉圭 | 2 | 1930, 1950 |
| 7 | 英格兰 | 1 | 1966 |
| 8 | 西班牙 | 1 | 2010 |
⚽ 德国包括西德时期(1954,1974,1990);阿根廷2022年卡塔尔夺冠加冕三星。
图片示意:冠军荣耀象征 (src="1.png")
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 | 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 | 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 | 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0(点球3-2) | 意大利 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1(点球5-3) | 法国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 | 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 | 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3(点球4-2) | 法国 |
📌 1950年决赛为循环赛制,选取决定冠军的关键比赛;1994、2006、2022为点球决胜。
世界杯至今共22届,诞生8个冠军国家。巴西以5次夺冠傲视群雄,被誉为“足球王国”;德国和意大利各4次紧随其后;阿根廷3次,其中2022年梅西率队夺魁震撼世界。法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。每颗星背后都是传奇:贝利、马拉多纳、齐达内、梅西……
从1930年乌拉圭首夺雷米特杯,到2022年卡塔尔世界杯阿根廷点胜法国,世界杯见证了无数英雄泪与狂欢夜。
巴西,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),并且是唯一参加过全部22届世界杯的国家。
阿根廷共3次夺冠(1978、1986、2022),仅次于巴西、德国、意大利,与法国、乌拉圭相比次数更多。
1954(西德)、1974(西德)、1990(西德)、2014(统一德国)。其中2014年在巴西夺冠。
1998年(齐达内、德尚)、2018年(姆巴佩、格列兹曼)。2022年获得亚军。
有。意大利在1934、1938卫冕;巴西在1958、1962卫冕。其他再无卫冕冠军。
英格兰(1966)和西班牙(2010)。两支球队都只进入过一次决赛并夺冠。
传统强队巴西、阿根廷、法国、英格兰等仍是热门,但足球魅力在于悬念。
💡 更多关于历届世界杯冠军排名、数据、趣闻,欢迎收藏本页。
⚽ 比赛用球演变
📸 冠军全家福
🎉 吉祥物集锦